学生成果
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目级别 | 资助金额(万元) | 项目成员 | 指导教师 | 立项年份 | 获奖情况 |
1 | 2021R409040 | 微秒级温度传感器动态校准系统 | 省级 | 2.1 | 杨洪波、代明璐、杨逸宁、潘婧涵、卓银杰、陈维杰、刘彤彤、刘烁贝 | 凃程旭/高晓燕/王旭 | 2021 | 第十七届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛一等奖 |
2 | 2021R409005 | 空间标尺—基于点衍射干涉的绝对位移瞬态测量系统 | 省级 | 2 | 沈芳沅、陈睿智、王宇静、张姿琪、章斯吉、夏君陶、吴益泽、刘烨敏 | 王道档/孔明/刘维 | 2021 | 第十七届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛二等奖 |
3 | 2022R409A042 | 汽车零部件平面度智能检测系统 | 省级 | 1.1 | 舒子超、钱振宇、沈佳明、孙学梁、钱成、楼旭东 | 谢代梁/曹松晓/徐雅 | 2022 | 浙江省第十三届“挑战杯”建设银行大学生创业计划竞赛省三等奖 |
4 | 2022R409A004 | “简”测神器——基于荧光免疫层析法的便携式荧光分析仪 | 省级 | 2 | 何陈楠、田晓宇、蔡渊博、曹思睿、覃广林、马静 | 孔明 | 2022 | 浙江省第十八届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛金奖 |
5 | 2022R409A041 | 基于仿生抑制水翼表面空化装置研究与推广应用 | 省级 | 2 | 马龙彪、张军军、何晨栋、叶俊伟、韩燚、潘佳乐 | 谷云庆/牟介刚 | 2022 | 浙江省第十八届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛金奖 |
6 | 2022R409A005 | 基于臭氧自适应调节的冷链车动态消杀系统 | 省级 | 1 | 俞天阳、赵玄昊、汪洁、钱一航、孙思雨、汪琦玥 | 袁定鲲 /毛佳妮 | 2022 | 第八届浙江省大学生工程训练综合能力竞赛省级二等奖;第十五届全国大学生节能减排科技竞赛国家级三等奖 |
7 | 2020R409045 | 基于声波团聚技术消除火灾烟雾的实验研究 | 省级 | 1.2 | 庞颖钢 | 张光学 | 2020 | “杰瑞杯”能源装备创新设计大赛三等奖、浙江省第十八届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛铜奖 |
8 | 2020R409018 | 基于高分辨FMCW激光雷达与粒子滤波结合的无人机入侵探测与跟踪系统 | 省级 | 1 | 王泽宇、金双浩、王芷璇、陈宇超、池柳琳 | 许新科 | 2020 | 浙江省第十七届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛一等奖 |
9 | 2019R409003 | 基于相位偏折术的晶圆翘曲度测量技术 | 省级 | 1.8 | 邹典、沈芳沅、梁沛钊、王春涛、史家琰 | 王道档/孔明 | 2019 | 第十六届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛国赛二等奖 |
10 | 2019R409002 | 基于微流控芯片的循环肿瘤细胞的精确检测 | 省级 | 0.9 | 戚一搏、杨崧杰、姚昱昊、杨周强、朱琦 | 张凯 | 2019 | 浙江省第十六届“挑战杯”大学生学术科技作品竞赛三等奖 |
11 | 202110356010 | 基于激光调频连续波大尺寸 高精度绝对距离测量系统研究 | 国家级 | 1 | 曲巧枫、温涵宇、王泽宇、陈宇超、谢林希、蔡以仁、王芷璇 | 许新科 | 2021 | 浙江省第十二届大学生物理实验与创新竞赛省一等奖、浙江省第十七届“挑战杯”课外学术科技作品竞赛省一等奖 |
示范中心指导学生获得成果情况(2018-2022年)
学生获奖人数 | 155人 |
学生发表论文数 | 16篇 |
学生获得专利数 | 25项 |